| Boring range | 35÷170 mm |
| Max Vertical travel of the Head | 700 mm |
| -IN–AX DISTANCE FROM HEAD TO TABLE | 370÷1020 mm |
| DISTANCE BETWEEN SPINDLE #/, AND COLUMN | 290 mm |
| Table surface | 1340×370 mm |
| Max table traverse | 1200 mm |
| Max table cross traverse | 200 mm |
| Variable spindle rotation speed | 75÷850 rpm |
| Variable spindle feed | 0÷3000 mm/min. |
| Variable table feed | 0÷3000 mm/min. |
| SPINDLE MOTOR POWER | 1.5 kW |
| RAPID FEED MOTOR POWER | 1.27 Nm |
| TABLE AND TRAVERS FEED MOTOR POWER | 1.27 Nm |
| DIMENSIONS (,X7X() | 2045x1245x2175 mm |
| WEIGHT | 1540 Kg |
